| Nº de colegiado | Nome completo |
|---|---|
| 4-0728 | MARIA DEL CARMEN PELETEIRO GALLEGO |
| 3-0739 | ARTURO GONZALEZ SALVE |
| 2-0745 | PILAR LOSADA ALVAREZ |
| 1-0759 | SALVADOR VAZQUEZ GANDARA |
| 1-0764 | MARTA JULIA LUACES ALVARIÑO |
| 1-0769 | MARIA DEL CARMEN LAVANDEIRA RABADE |
| 4-0772 | JOSE MARIA PEREZ CRESPO |
| 1-0784 | BEATRIZ BLANCO GERPE |
| 1-0788 | ALVARO JESUS CASTRO SEOANE |
| 1-0793 | JOSE ALBERTO CALVO OROSA |
