| Nº de colegiado | Nome completo |
|---|---|
| 1-1423 | ANA MARIA REGO MARTINEZ |
| 1-1425 | ANTONIO SOUTO EXPOSITO |
| 1-1426 | SANDRA BLANCO BARBEITO |
| 1-1427 | MILAGROS VILAS TROYON |
| 2-1428 | ARANZAZU RODRIGUEZ BLANCO |
| 2-1430 | SARA ARIAS VAZQUEZ |
| 4-1431 | XOSE LOIS SOUTO FERRAZ |
| 1-1432 | AURORA LISTA PUENTE |
| 3-1433 | JUAN GONZALEZ GONZALEZ |
| 1-1435 | MARIA BEGOÑA BRANDON LOUREIRO |
